| 1 cuota de $1.350.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.350.000,00 |
| 2 cuotas de $847.057,50 | Total $1.694.115,00 | |
| 3 cuotas de $595.575,00 | Total $1.786.725,00 | |
| 6 cuotas de $357.570,00 | Total $2.145.420,00 | |
| 9 cuotas de $276.435,00 | Total $2.487.915,00 | |
| 12 cuotas de $240.187,50 | Total $2.882.250,00 |
| 3 cuotas de $631.305,00 | Total $1.893.915,00 | |
| 6 cuotas de $395.100,00 | Total $2.370.600,00 |
El Electrocardiógrafo Biocare iE101 es una herramienta esencial para la evaluación cardíaca, diseñado para ofrecer precisión y facilidad de uso. Su pantalla TFT LCD a color de 5” permite visualizar hasta 12 derivaciones simultáneas, facilitando el análisis en tiempo real.
Con una memoria interna para más de 3000 archivos, este electrocardiógrafo es perfecto para clínicas y hospitales. ¡Consulta más en nuestra página!
