1 cuota de $13.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.500,00 |
3 cuotas de $4.815,00 | Total $14.445,00 | |
6 cuotas de $2.570,63 | Total $15.423,75 | |
9 cuotas de $2.459,40 | Total $22.134,60 | |
12 cuotas de $2.178,68 | Total $26.144,10 | |
18 cuotas de $2.058,00 | Total $37.044,00 |
El Electrocardiógrafo Biocare iE101 es una herramienta esencial para la evaluación cardíaca, diseñado para ofrecer precisión y facilidad de uso. Su pantalla TFT LCD a color de 5” permite visualizar hasta 12 derivaciones simultáneas, facilitando el análisis en tiempo real.
Con una memoria interna para más de 3000 archivos, este electrocardiógrafo es perfecto para clínicas y hospitales. ¡Consulta más en nuestra página!